Daqs:1/8-8,DN6-DN200
Materjal: Stainless Steel 304/316L
Standard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Applikazzjoni: Żejt, kimiċi, mediċi, ikel, industrija ħafifa, strumentazzjoni mekkanika u pipelines oħra tat-trasport industrijali u komponenti tal-istruttura mekkanika

Isem tal-prodott | Aisi 316l / 304 Pajpijiet / Tubi ta 'l-Azzar Stainless Iwweldjat Industrijali | |||||||||||
L-isem tad-ditta | RONSCO | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7}, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Materjal | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Wiċċ | Pickling, 400grit illustrar, 600grit illustrar, finitura mera | |||||||||||
Ċertifikat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Ippakkjar | F'qatet b'materjal li ma jgħaddix ilma minnu, f'kaxxi tal-injam | |||||||||||
Ġarr | Bil-baħar, bl-ajru, bl-espress | |||||||||||
Kompożizzjoni Kimika (perċentwali) | ||||||||||||
Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 5.5~7.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.060 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 7.5~10.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.060 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | |||
301 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Inqas minn jew ugwali għal 0.07 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 28.0 | Inqas minn jew ugwali għal 34.0 | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | |||
MONEL | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.024 | - | Iktar minn jew ugwali għal 63.0 | - | Inqas minn jew ugwali għal 34.0 | |||
INCONEL | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 23.0 | Inqas minn jew ugwali għal 35 | 4.0~5.0 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Ti Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | |




It-tags Popolari: pajp mingħajr saldatura industrijali tal-istainless steel, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, Vjetnam, għall-bejgħ, kampjun ħieles


